Isicelo
Ukushintshwa kwe-ADDB7-63 / PV Series PV DC Isolator kusetshenziswa kakhulu kusistimu yamandla elanga ye-PV, asetshenziselwa ibhokisi lokuhlanganisa elanga le-DC, isilawuli, njll. ukunqanyulwa nokuvikelwa kwe-Anti-reflux.Uklama kwesayensi kohlelo lokucisha i-arc kugcina uhlelo lwe-PV luphephe kakhulu.
• Ukungathathi hlangothi • Umthamo Omfushane Ojikelezayo / Ukwephula Amandla • Imisebenzi: Ukugcwala ngokweqile, iSekethe elifushane, Ukusebenza Okungajwayelekile kanye, Nokuvikelwa Kwe-anti-reflux • I-Voltage ekalwe: 1000V, Ultimate • Ukwephula Amandla: 6KA • Kukalwe Okwamanje: 32A • Thobela: IEC60947-2 / GB1404 & 2 |
Thayipha Imiyalo
ADDB7 |
- |
63 |
PV |
4P |
25 |
I-1000V |
Ikhodi Yomkhiqizo |
Isilinganisiwe samanje |
Pole |
Kulinganiswe ngo yamanje |
Kulinganiswe ngo Voltage |
||
PV DC Isolator Ishintsha |
32A |
Ukungahambisani nemibono |
2P 3P 4P |
15A 20A 63A |
I-600V 1000V |
Ipharamitha
Izici Zikagesi | |||
Thayipha | I-ADDB7-63 / PV | ||
Ukuvumelana ne | IEC60947-3 / GB14048.3 | ||
Pole kukalwe Ukusebenza Voltage Ue | 2P 600V DC | 4P 1000V DC | |
Isilinganisiwe samanje | 63A | ||
Kulinganiswe ngo yamanje | 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | ||
Kukalwe i-Voltage Ui ekaliwe | I-1000V DC | ||
Kulinganiswe ngo-Voltage Impulsed Uimp | 6KV | ||
Ukusebenza Kwe-Lifecycle Operation | |||
Imishini | Inani langempela | 20000 | |
Inani elijwayelekile | 8500 | ||
Ezikagesi | Inani langempela | 4000 | |
Inani elijwayelekile | 1500 | ||
Isolator Umsebenzi | Yebo | ||
Ukufakwa Kwemvelo | |||
Ukuvikelwa kwe-Ingress | Zonke izinhlangothi IP40, i-Connection Terminal IP20 | ||
Isigaba Esiphambanweni Sesikhumulo | 2.5-25 mm2 | ||
Ukushisa okusebenzayo | -25 ° C ~ + 70 ° C | ||
Isitoreji sokushisa | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||
Ukumelana Nomswakama Nokushisa | II (lapho umswakama ufike ku-55 ° C 'umswakama ohlobene 95%) | ||
Ukumelana Nokushaqeka | 2.6 IEC60068 | ||
Ukumelana Nokufaka Impahla | 2.27 IEC60068 |
Indlela Yezintambo
Pole | ![]() |
Thayipha | |
Oxhumana nabo Igrafu yentambo |
Ubukhulu (mm)
Isesekeli (qmm) | ||||||
AC / DC | Kulinganiswe ngo Voltage / Isilinganisi Esilinganisiwe | |||||
AC | AC-15 | 6/24 | 110/6 | 230/6 | 400/3 | 50/60 |
DC | DC-13 | 3/24 | Mar-60 | 110/3 | 220/1 | |
Lezi zesekeli zingasetshenziselwa i-tated yamanje 6A (Fuse noma mcb) njengokuphinda kwenziwe isipele |